Veternary Pharmacology & Toxicology
Course Structure – at a Glance
| Diploma | Title | Credits |
| AHD-211 | PAPER – II: Introductory Veterinary Pharmacology (Semester I) | 2+1 |
| AHD-212 | Introductory veterinary pharmacology –II (Semester I) | 2+1 |
| U.G. Courses | Title | Credits |
| VPT-311 | General and Systemic Veterinary Pharmacology (Semester V) | 2+1=3 |
| VPT-321 | Veterinary Neuropharmacology (Semester IV) | 2+1=3 |
| P.G. Courses | Title | Credits |
| VPT 601 | GENERAL PHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 602 | AUTONOMIC AND AUTACOID PHARMACOLOGY | 2+1 |
| VPT 603 | CNS PHARMACOLOGY | 2+1 |
| VPT 604 | DIGESTIVE AND RESPIRATORY PHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 605 | CARDIOVASCULAR AND RENAL PHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 606 | ENDOCRINE AND REPRODUCTIVE PHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 607 | CHEMOTHERAPY | 2+1 |
| VPT 608 | TOXICOLOGY OF XENOBIOTICS | 2+1 |
| VPT 609 | TOXICOLOGY OF PLANTS AND TOXINS | 2+0 |
| VPT 610 | PHARMACOLOGICAL TECHNIQUES | 1+1 |
| VPT 611 | TECHNIQUES IN TOXICOLOGY | 1+1 |
| VPT 612 | ETHNOPHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 691 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
| VPT 699 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
| Ph.D. Courses | Title | Credits |
| VPT 701 | ADVANCES IN NEUROPHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 702 | AUTACOID PHARMACOLOGY | 1+0 |
| VPT 703 | PHARMACOLOGY OF HERBAL DRUGS | 2+1 |
| VPT 704 | DRUG METABOLISM | 2+0 |
| VPT 705 | MOLECULAR PHARMACOLOGY | 2+0 |
| VPT 706 | PHARMACOKINETICS | 2+1 |
| VPT 707 | PHARMACOGENOMICS | 2+0 |
| VPT 708 | IMMUNOPHARMACOLOGY | 1+0 |
| VPT 709 | MOLECULAR TOXICOLOGY | 2+0 |
| VPT 710 | CLINICAL PHARMACOLOGY | 1+1 |
| VPT 711 | CLINICAL TOXICOLOGY | 2+1 |
| VPT 712 | ECOTOXICOLOGY | 2+0 |
| VPT 713 | REGULATORY TOXICOLOGY | 2+1 |
| VPT 790 | SPECIAL PROBLEM | 0+2 |
| VPT 791 | DOCTORAL SEMINAR I | 1+0 |
| VPT 792 | DOCTORAL SEMINAR II | 1+0 |
| VPT 799 | DOCTORAL RESEARCH | 45 |




