Live Stock Technology
Course Structure – at a Glance
| U.G. Courses | Title | Credits |
| LPT-311 | Milk and Milk Products Technology (SEMESTER –V) | 1+1=2 |
| LPT-312 | Abattoir Practice and Animal Product Technology (SEMESTER –V) | 1+1=2 |
| LPT-321 | Meat Science (SEMESTER –VI) | 1+1=2 |
| P.G. Courses | Title | Credits |
| LPT 601 | FRESH MEAT TECHNOLOGY | 1+1 |
| LPT 602 | MEAT PROCESSING, PACKAGING, QUALITY CONTROL AND MARKETING | 2+1 |
| LPT 603 | POULTRY AND FISH PRODUCTS TECHNOLOGY | 2+1 |
| LPT 604 | EGG AND EGG PRODUCTS TECHNOLOGY | 1+1 |
| LPT 605 | ABATTOIR AND POULTRY PROCESSING PLANT PRACTICES | 1+1 |
| LPT 606 | SLAUGHTER HOUSE BYPRODUCTS TECHNOLOGY | 2+1 |
| LPT 607 | PROCESSING AND MARKETING OF WOOL | 2+1 |
| LPT 608* | MARKET MILK PROCESSING AND DAIRY PLANT PRACTICES | 2+1 |
| LPT 609 | QUALITY CONTROL OF MILK AND MILK PRODUCTS | 1+1 |
| LPT 610 | TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTS | 2+1 |
| LPT 611 | BIOTECHNOLOGY OF FOODS OF ANIMAL ORIGIN | 1+1 |
| LPT 612* | IN-PLANT TRAINING (NON CREDIT) | 0+2 |
| LPT 691 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
| LPT 699 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
| Ph.D. Courses | Title | Credits |
| LPT 701 | ADVANCES IN ABATTOIR PRACTICES AND ANIMAL BYPRODUCTS UTILIZATION | 2+1 |
| LPT 702 | ADVANCES IN FRESH AND PROCESSED MEAT PRODUCTS TECHNOLOGY | 3+1 |
| LPT 703 | ADVANCES IN POULTRY PRODUCTS TECHNOLOGY | 2+1 |
| LPT 704 | ADVANCES IN MILK AND MILK PRODUCTS TECHNOLOGY | 3+1 |
| LPT 705 | ADVANCES IN QUALITY CONTROL OF LIVESTOCK PRODUCTS | 2+0 |
| LPT 706 | BIOTECHNOLOGICAL TECHNIQUES AND PROCESSES IN ANIMAL PRODUCTS | 1+1 |
| LPT 791 | DOCTORAL SEMINAR I | 1+0 |
| LPT 792 | DOCTORAL SEMINAR II | 1+0 |
| LPT 799 | DOCTORAL RESEARCH | 45 |




